Oběti 1. světové války
Oběti z obce Brťov
| Č.p. | Příjmení a jméno | Narukoval | Povolání | Válkou postižen |
| 4 | Svoboda Bohuslav | 01.02.1915 | bednář | zemřel 15.5.1919 |
| 13 | Perout Antonín | 18.08.1914 | řezník | zemřel 25.11.1918 |
| 14 | Kouřil Antonín | 09.09.1914 | rolník | 80% invalida |
| 15 | Hlaváček František | 21.07.1914 | rol. syn | zemřel 19.3.1915 |
| 15 | Hlaváček Josef | 26.10.1914 | řezník | zemřel 27.7.1919!!! |
| 17 | Matal František | 01.02.1915 | tesař. asistent | padl 14.7.1915 |
| 22 | Mlčoch Josef | 15.10.1915 | řezník | nezvěstný |
| 24 | Oujezdský Alois | 21.06.1915 | zedník | padl 31.7.1917 |
| 26 | Krésa Tomáš | 09.09.1914 | rolník | padl 30.5.1917 |
| 29 | Stěnička Rudolf | 02.08.1914 | rolník | padl 3.5.1915 |
| 30 | Stěnička Jan | 26.10.1914 | rol. syn | nezvěstný |
| 51 | Stupka František | 11.05.1916 | tesař | zemřel 12.3.1917 |
| 53 | Sehnal Otto | 02.08.1914 | zedník | nezvěstný |
Oběti z obce Jeneč
| Č.p. | Příjmení a jméno | Narukoval | Povolání | Válkou postižen |
| 1 | Procházka Václav | 21.01.1916 | hokynář | padl 12.5.1916 |
| 14 | Veselý Josef | 02.08.1914 | rolník | zemřel 6.3.1916 |
| 15 | Řehůřek František | 28.08.1916 | řezník | nezvěstný |
| 18 | Sokol Tomáš | 21.06.1915 | tesař | padl 9.11.1916 |
| 25 | Stejskal Jakub | 15.04.1914 | kovář | nezvěstný |